當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機(jī)床/工具 > 機(jī)床
BORDIGNON重負(fù)荷氣壓彈簧

| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差 彈簧率:+ / - 10% 自由長(zhǎng)度:+ / - 1%時(shí),用*少的+ / - 0.75毫米 外徑:該彈簧的外徑總是比在目錄中所表示的殼體直徑小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1S -輕載 | BF -額外的輕載 | L1S -輕載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTML | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2S -中等負(fù)荷 | BL -輕載 | L2S -中等負(fù)荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTML | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3S -重負(fù)荷 | BM -中等負(fù)荷 | L3S -重負(fù)荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF - 743 KB | HTML | HTML | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4S -超重負(fù)荷 | BH -重負(fù)荷 | L4S -超重負(fù)荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HTML | HTML | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5S - 超重負(fù)荷 | BB -額外的沉重負(fù)擔(dān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1L - 額外的輕載 | 6S -超重型負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                 
			資料下載
視頻介紹